| 專業 | 類別 | 材料/項目名稱 | 檢測項目代碼 | 參數 |
| 建筑節能 | 保溫隔熱材料 | 保溫漿料 | 417 | 干密度或表觀密度 導熱系數 抗壓強度或壓縮強度 燃燒性能 非勻質砌塊傳熱系數 |
| 建筑保溫板材(擠塑板) | 418 | |||
| 建筑保溫板材(模塑板) | 419 | |||
| 巖棉、礦棉、玻璃棉、橡塑海綿等 | 420 | |||
| 粘結材料 | 抗裂砂漿 | 421 | 拉伸粘結性能 壓剪粘接強度 | |
| 界面劑 | 422 | |||
| 膠粘劑 | 423 | |||
| 增強網 | 網格布 | 424 | 斷裂強力、斷裂伸長率、單位面積質量 絲徑、焊點抗拉力、鍍鋅層質量 | |
| 金屬網 | 425 | |||
| 電焊網 | 426 | |||
| 圍護結構現場實體檢測 | 中空玻璃 | 409 | 中空玻璃露點 | |
| 建筑外窗 | 402 | 建筑外窗氣密性 | ||
| 門窗光學性能 | 410 | 傳熱系數 玻璃遮陽系數 可見光透射比 | ||
| 隔熱型材 | 427 | 隔熱型材抗拉強度 | ||
| 圍護結構現場實體檢測 | 圍護結構現場實體檢測 | 428 | 外墻節能構造 | |
| 429 | 圍護結構傳熱系數 | |||
| 430 | 保溫板與基層粘結強度 | |||
| 416 | 飾面磚粘結強度 | |||
| 206主體結構后置埋件 | 錨固件抗拔力 | |||
| 431 | 高層現場建筑外窗氣密性 | |||
| 電線電纜 | 電線電纜☆ | 601建筑電氣 | 截面積 每芯導體電阻 | |
| 其他材料 | 聚苯顆粒 | 432 | 聚苯顆粒 | |
| 彈性底涂 | 433 | 彈性底涂 | ||
| 柔性耐水膩子 | 434 | 柔性耐水膩子 | ||
| 面磚粘結砂漿 | 435 | 面磚粘結砂漿 | ||
| EPS鋼絲網鋼架 | 436 | EPS鋼絲網鋼架 | ||
| 面磚勾縫料 | 437 | 面磚勾縫料 | ||
| 建筑用輕鋼龍骨 | 438 | 建筑用輕鋼龍骨 | ||
| 內外墻膩子 | 439 | 內外墻膩子 |
