| 專業 | 類別 | 材料/項目名稱 | 檢測項目代碼 | 參數 |
| 通風與空調 | 通風與空調系統 | 614 | 風管和風管的漏風量 | |
| 615 | 系統總風量和風口風量 | |||
| 616 | 空調機組水流量 | |||
| 617 | 系統冷然水、冷卻水流量的檢測 | |||
| 618 | 制冷機性能系數 | |||
| 619 | 水泵能效系數檢測 | |||
| 620 | 室內空氣溫濕度檢測 | |||
| 621 | 全空氣空調系統送、排風風機的風量 風壓及單位風量耗功率、風量平衡 | |||
| 622 | 空調機組冷凍水供回溫差 | |||
| 623 | 冷凍水系統水力平衡 | |||
| 624 | 冷卻塔效率 | |||
| 625 | 循環水泵流量、揚程、電機功率及輸送能效(ER) | |||
| 626 | 冷卻塔熱力性能、流量、電機功率 | |||
| 627 | 冷熱源設備的制冷、制風量、輸入功率性能系數(COP)現場檢測 | |||
| 628 | 空調系統風機盤管機組的供冷量、供熱量、風量 出口靜壓和噪聲檢測 | |||
