| 專業(yè) | 類別 | 材料/項(xiàng)目名稱 | 檢測項(xiàng)目代碼 | 參數(shù) |
| 建筑智能 | 智能工程建筑 | 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 701 | 視頻輸出電平 |
| 音頻系統(tǒng)不平衡度 | ||||
| 音頻輸出電平 | ||||
| 聲壓級 | ||||
| 頻寬 | ||||
| 直流電壓 | ||||
| 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 701 | 局內(nèi)障礙率 | ||
| 局內(nèi)障礙率 | ||||
| 數(shù)據(jù)誤碼率 | ||||
| 傳輸信道速率 | ||||
| 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 702 | 連通性 | ||
| 傳輸速率、吞吐率、丟包率 | ||||
| 傳輸時(shí)延 | ||||
| 容錯(cuò)系統(tǒng)切換時(shí)間 | ||||
| 信息安全的網(wǎng)絡(luò)隔離性能 | ||||
| 綜合布線系統(tǒng) | 703 | 連接圖 | ||
| 長度 | ||||
| 衰減 | ||||
| 近端串音 | ||||
| 近端串音功率和 | ||||
| 等電平遠(yuǎn)端串音 | ||||
| 等電平遠(yuǎn)端串音功率和 | ||||
| 衰減串音比 | ||||
| 衰減串音比功率和 | ||||
| 傳輸時(shí)延 | ||||
| 傳輸時(shí)延偏差 | ||||
| 智能工程建筑 | 綜合布線系統(tǒng) | 703 | 直流環(huán)路電阻 | |
| 屏蔽層導(dǎo)通 | ||||
| 回波損耗 | ||||
| 光纖衰減 | ||||
| 智能化系統(tǒng)集成 | 704 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連通性能 | ||
| 子網(wǎng)間的通信性能 | ||||
| 電源與接地 | 705 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài) | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)冗余(包括服務(wù)器、鏈路、電源) | ||||
| 頻率 | ||||
| 波形畸變率 | ||||
| 絕緣電阻 | ||||
| 接地電阻 | ||||
| 耐壓性能 | ||||
| 導(dǎo)線截面積 | ||||
| 設(shè)備噪聲 | ||||
| 電流 | ||||
| 三相電壓不平衡 | ||||
| 環(huán)境系統(tǒng) | 706 | 地毯靜電泄漏 | ||
| 室內(nèi)噪聲 | ||||
| CO含量率 | ||||
| CO2含量率 | ||||
| 溫度 | ||||
| 濕度 | ||||
| 風(fēng)速 | ||||
| 光照度 | ||||
| 電磁波場強(qiáng) | ||||
| 智能工程建筑 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | 707 | 交流電壓 | |
| 交流電流 | ||||
| 有功功率 | ||||
| 無功功率 | ||||
| 功率因素 | ||||
| 光照度 | ||||
| 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | 707 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
| 溫度 | ||||
| 濕度 | ||||
| 風(fēng)速 | ||||
| 頻率 | ||||
| 安全防范系統(tǒng) | 708 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
| 報(bào)警聲級 | ||||
| 視頻信號質(zhì)量 | ||||
| 住宅智能化系統(tǒng) | 709 | 視頻信號質(zhì)量 | ||
| 音頻系統(tǒng)不平衡度 | ||||
| 音頻輸出電平 | ||||
| 聲壓級 | ||||
| 頻寬 | ||||
| 交流電壓 | ||||
| 頻率 | ||||
| 波形畸變率 | ||||
| 接地電阻 | ||||
| 絕緣電阻 | ||||
| 智能工程建筑 | 住宅智能化系統(tǒng) | 709 | 接地電阻 | |
| 導(dǎo)線截面積 | ||||
| 設(shè)備噪聲 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連通性 | ||||
| 子網(wǎng)間通信性能 | ||||
| 光照度 | ||||
| 綜合布線性能 | ||||
| 電流 | ||||
| 三相電壓不平衡 |
