| 專業(yè) | 類別 | 材料/項目名稱 | 檢測項目代碼 | 參數(shù) |
| 市政橋梁 | 原材料和下部結(jié)構(gòu) | 地基基礎(chǔ) | 816 | 地基基礎(chǔ) |
| 混凝土結(jié)構(gòu) | 816 | 混凝土結(jié)構(gòu) | ||
| 砌體結(jié)構(gòu) | 816 | 砌體結(jié)構(gòu) | ||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程☆ | 816 | 鋼結(jié)構(gòu) | ||
| 預(yù)應(yīng)力鋼材、錨夾具、連接器及波紋管 | 816 | 預(yù)應(yīng)力鋼材、錨夾具、連接器及波紋管 | ||
| 橋梁裝置 | 公路橋梁伸縮裝置 | 817 | 長度 | |
| 寬度 | ||||
| 厚度 | ||||
| 螺孔中距 | ||||
| 密封帶寬度 | ||||
| 密封帶厚度 | ||||
| 明疤缺膠面積 | ||||
| 明疤缺膠深度 | ||||
| 明疤缺膠數(shù)量 | ||||
| 橋梁裝置 | 公路橋梁波紋裝置 | 817 | 氣泡雜質(zhì)深度 | |
| 氣泡雜質(zhì)數(shù)量 | ||||
| 鋼板位置 | ||||
| 角鋼位置 | ||||
| 平面高差 | ||||
| 縫寬度 | ||||
| 平面總寬 | ||||
| 密封帶防水試驗 | ||||
| 818 | 隔體破裂數(shù)量 | |||
| 氣泡數(shù)量 | ||||
| 裂口數(shù)量 | ||||
| 硬塊數(shù)量 | ||||
| 荷載試驗 | 荷載試驗(承載能力評定) | 819 | 應(yīng)力應(yīng)變 | |
| 撓度 | ||||
| 位移 | ||||
| 加速度 | ||||
| 速度 | ||||
| 振動頻率 | ||||
| 振幅 | ||||
| 振型 | ||||
| 阻尼比 | ||||
| 橋梁線形 | ||||
| 蜂窩、麻面 | ||||
| 橋梁支座☆ | 支座 | 820 | 氣泡及雜質(zhì)數(shù)量氣泡及雜質(zhì)面積 氣泡及雜質(zhì)面積氣泡及雜質(zhì)深度 氣泡及雜質(zhì)深度 凹凸不平數(shù)量 凹凸不平面積 凹凸不平高度 表面平整度比例 粘貼錯位 膠層厚度偏差 膠層拉伸強度 膠層扯斷伸長率 粘結(jié)偏差 抗壓彈性模量 抗剪彈性模量 極限抗壓強度 抗剪粘結(jié)性能 抗剪老化 豎向壓縮變形 盆環(huán)徑向變形 摩擦系數(shù) 轉(zhuǎn)動角度 轉(zhuǎn)動力矩 | |
